
2025年度大学入試 主要都立高校からの難関大合格者数
順位 | 学校 | 卒業生数 | 東大 | 京大 | 科学大 | 一橋大 | 難関4大合計 | 難関4大合格率 |
1 | ●日比谷 | 309 | 81(60) | 9(11) | 15(7) | 19(16) | 119(94) | 39% |
2 | ★小石川 | 151 | 16(16) | 6(6) | 7(7) | 3(6) | 31(35) | 21% |
3 | ●国立 | 308 | 13(17) | 16(7) | 16(9) | 18(19) | 63(52) | 20% |
4 | ●西 | 302 | 19(17) | 20(19) | 9(6) | 13(13) | 60(55) | 20% |
5 | ★武藏 | 112 | 6(5) | 3(3) | 3(7) | 8(6) | 20(21) | 18% |
6 | ★大泉 | 114 | 8(5) | 2(0) | 3(2) | 4(6) | 17(13) | 15% |
7 | ★桜修館 | 142 | 8(5) | 3(3) | 7(5) | 3(11) | 20(24) | 14% |
8 | ●戸山 | 313 | 9(12) | 3(8) | 21(10) | 11(15) | 44(45) | 14% |
9 | ★両国 | 100 | 7(8) | 1(1) | 3(2) | 1(0) | 12(11) | 12% |
10 | ★三鷹 | 149 | 0(0) | 3(3) | 5(3) | 9(1) | 17(7) | 11% |
11 | ★立川国際 | 136 | 7(5) | 0(0) | 1(2) | 5(4) | 13(11) | 10% |
12 | ●青山 | 266 | 4(7) | 5(0) | 7(2) | 8(8) | 23(14) | 9% |
13 | ●立川 | 316 | 4(1) | 5(3) | 9(5) | 10(9) | 27(18) | 9% |
14 | ★南多摩 | 142 | 4(11) | 3(1) | 3(5) | 4(5) | 12(22) | 8% |
15 | ★九段 | 144 | 3(1) | 2(0) | 4(3) | 2(1) | 11(5) | 8% |
16 | ★富士 | 114 | 3(4) | 0(0) | 0(0) | 3(1) | 6(5) | 5% |
17 | ●八王子東 | 313 | 1(1) | 1(0) | 7(8) | 4(6) | 13(15) | 4% |
18 | ★白鷗 | 218 | 2(3) | 0(0) | 1(1) | 1(2) | 4(6) | 2% |
※カッコ内は昨年度合格者数
都立中高から東大への道は広がっています
私立中高は授業料無償化後も高価です!

「Aさんの子が進学予定の高校は夏・冬服のセットで計6万5000円ほど。ただセットに含むブラウスは1枚だけで、防寒用の指定ベストやセーターも別売りとなっている。ブラウス3枚とベスト、セーターを1着ずつ買うと計8万円前後になるという。」
(2025年3月22日付け 日本経済新聞・朝刊から引用)